球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 | 積分 | ||
1 | ![]() | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 5 | 3 | 80 | 36 | 44 | 65 |
2 | ![]() | RB萊比錫 | 28 | 18 | 6 | 4 | 52 | 23 | 29 | 60 |
3 | ![]() | 禾夫斯堡 | 28 | 15 | 9 | 4 | 49 | 26 | 23 | 54 |
4 | ![]() | 法蘭克福 | 28 | 14 | 11 | 3 | 59 | 40 | 19 | 53 |
5 | ![]() | 多蒙特 | 28 | 14 | 4 | 10 | 58 | 41 | 17 | 46 |
6 | ![]() | 利華古遜 | 28 | 12 | 8 | 8 | 45 | 32 | 13 | 44 |
7 | 柏林聯 | 28 | 9 | 13 | 6 | 42 | 34 | 8 | 40 | |
8 | 慕遜加柏 | 28 | 10 | 10 | 8 | 48 | 43 | 5 | 40 | |
9 | 史特加 | 28 | 10 | 9 | 9 | 50 | 44 | 6 | 39 | |
10 | 弗賴堡 | 28 | 10 | 7 | 11 | 40 | 42 | -2 | 37 | |
11 | 奧格斯堡 | 28 | 9 | 5 | 14 | 29 | 42 | -13 | 32 | |
12 | 賀芬咸 | 28 | 8 | 7 | 13 | 41 | 47 | -6 | 31 | |
13 | 雲達不萊梅 | 28 | 7 | 9 | 12 | 32 | 43 | -11 | 30 | |
14 | 緬恩斯 | 28 | 7 | 7 | 14 | 30 | 48 | -18 | 28 | |
15 | 哈化柏林 | 28 | 6 | 8 | 14 | 34 | 48 | -14 | 26 | |
16 | ![]() | 比勒費爾德 | 28 | 7 | 5 | 16 | 22 | 46 | -24 | 26 |
17 | ![]() | 科隆 | 28 | 5 | 8 | 15 | 27 | 50 | -23 | 23 |
18 | ![]() | 史浩克04 | 28 | 2 | 7 | 19 | 18 | 71 | -53 | 13 |
歐聯資格
歐聯外資格
歐霸盃資格
降班
留級附加賽