球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 | 積分 | ||
1 | ![]() | 曼聯 | 18 | 11 | 4 | 3 | 34 | 24 | 10 | 37 |
2 | ![]() | 曼城 | 17 | 10 | 5 | 2 | 29 | 13 | 16 | 35 |
3 | ![]() | 李斯特城 | 18 | 11 | 2 | 5 | 33 | 21 | 12 | 35 |
4 | ![]() | 利物浦 | 18 | 9 | 7 | 2 | 37 | 21 | 16 | 34 |
5 | ![]() | 熱刺 | 18 | 9 | 6 | 3 | 33 | 17 | 16 | 33 |
6 | 愛華頓 | 17 | 10 | 2 | 5 | 28 | 21 | 7 | 32 | |
7 | 車路士 | 18 | 8 | 5 | 5 | 33 | 21 | 12 | 29 | |
8 | 修咸頓 | 18 | 8 | 5 | 5 | 26 | 21 | 5 | 29 | |
9 | 韋斯咸 | 18 | 8 | 5 | 5 | 25 | 21 | 4 | 29 | |
10 | 阿仙奴 | 19 | 8 | 3 | 8 | 23 | 19 | 4 | 27 | |
11 | 阿士東維拉 | 15 | 8 | 2 | 5 | 29 | 16 | 13 | 26 | |
12 | 列斯聯 | 18 | 7 | 2 | 9 | 30 | 34 | -4 | 23 | |
13 | 水晶宮 | 19 | 6 | 5 | 8 | 22 | 33 | -11 | 23 | |
14 | 狼隊 | 19 | 6 | 4 | 9 | 21 | 29 | -8 | 22 | |
15 | 紐卡素 | 18 | 5 | 4 | 9 | 18 | 30 | -12 | 19 | |
16 | 白禮頓 | 19 | 3 | 8 | 8 | 22 | 29 | -7 | 17 | |
17 | 般尼 | 17 | 4 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | 16 | |
18 | ![]() | 富咸 | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 25 | -11 | 12 |
19 | ![]() | 西布朗 | 18 | 2 | 5 | 11 | 14 | 41 | -27 | 11 |
20 | ![]() | 錫菲聯 | 19 | 1 | 2 | 16 | 10 | 32 | -22 | 5 |
歐聯資格
歐聯外資格
歐霸盃資格
降班