球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 | 積分 | ||
1 | ![]() | 曼城 | 38 | 29 | 6 | 3 | 99 | 26 | 73 | 93 |
2 | ![]() | 利物浦 | 38 | 28 | 8 | 2 | 94 | 26 | 68 | 92 |
3 | ![]() | 車路士 | 38 | 21 | 11 | 6 | 76 | 33 | 43 | 74 |
4 | ![]() | 熱刺 | 38 | 22 | 5 | 11 | 69 | 40 | 29 | 71 |
5 | ![]() | 阿仙奴 | 38 | 22 | 3 | 13 | 61 | 48 | 13 | 69 |
6 | 曼聯 | 38 | 16 | 10 | 12 | 57 | 57 | 0 | 58 | |
7 | 韋斯咸 | 38 | 16 | 8 | 14 | 60 | 51 | 9 | 56 | |
8 | 李斯特城 | 38 | 14 | 10 | 14 | 62 | 59 | 3 | 52 | |
9 | 白禮頓 | 38 | 12 | 15 | 11 | 42 | 44 | -2 | 51 | |
10 | 狼隊 | 38 | 15 | 6 | 17 | 38 | 43 | -5 | 51 | |
11 | 紐卡素 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 62 | -18 | 49 | |
12 | 水晶宮 | 38 | 11 | 15 | 12 | 50 | 46 | 4 | 48 | |
13 | 賓福特 | 38 | 13 | 7 | 18 | 48 | 56 | -8 | 46 | |
14 | 阿士東維拉 | 38 | 13 | 6 | 19 | 52 | 54 | -2 | 45 | |
15 | 修咸頓 | 38 | 9 | 13 | 16 | 43 | 67 | -24 | 40 | |
16 | 愛華頓 | 38 | 11 | 6 | 21 | 43 | 66 | -23 | 39 | |
17 | 列斯聯 | 38 | 9 | 11 | 18 | 42 | 79 | -37 | 38 | |
18 | ![]() | 般尼 | 38 | 7 | 14 | 17 | 34 | 53 | -19 | 35 |
19 | ![]() | 屈福特 | 38 | 6 | 5 | 27 | 34 | 77 | -43 | 23 |
20 | ![]() | 諾域治 | 38 | 5 | 7 | 26 | 23 | 84 | -61 | 22 |
歐聯資格
歐聯外資格
歐霸盃資格
降班