球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 | 積分 | ||
1 | ![]() | 馬德里體育會 | 24 | 18 | 4 | 2 | 47 | 16 | 31 | 58 |
2 | ![]() | 巴塞隆拿 | 25 | 16 | 5 | 4 | 55 | 22 | 33 | 53 |
3 | ![]() | 皇家馬德里 | 24 | 16 | 4 | 4 | 42 | 19 | 23 | 52 |
4 | ![]() | 西維爾 | 24 | 15 | 3 | 6 | 34 | 18 | 16 | 48 |
5 | ![]() | 皇家蘇斯達 | 24 | 11 | 8 | 5 | 41 | 20 | 21 | 41 |
6 | ![]() | 貝迪斯 | 25 | 12 | 3 | 10 | 33 | 38 | -5 | 39 |
7 | 維拉利爾 | 25 | 8 | 13 | 4 | 33 | 27 | 6 | 37 | |
8 | 格蘭納達 | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 42 | -11 | 33 | |
9 | 利雲特 | 25 | 7 | 11 | 7 | 35 | 34 | 1 | 32 | |
10 | 畢爾包 | 24 | 8 | 6 | 10 | 34 | 28 | 6 | 30 | |
11 | 切爾達 | 25 | 7 | 9 | 9 | 30 | 37 | -7 | 30 | |
12 | 奧沙辛拿 | 25 | 7 | 7 | 11 | 23 | 33 | -10 | 28 | |
13 | 華倫西亞 | 25 | 6 | 9 | 10 | 30 | 35 | -5 | 27 | |
14 | 基達菲 | 25 | 7 | 6 | 12 | 20 | 30 | -10 | 27 | |
15 | 加迪斯 | 25 | 6 | 7 | 12 | 21 | 41 | -20 | 25 | |
16 | 艾爾巴 | 25 | 4 | 10 | 11 | 20 | 28 | -8 | 22 | |
17 | 華拉度列 | 25 | 4 | 10 | 11 | 23 | 36 | -13 | 22 | |
18 | ![]() | 艾拉維斯 | 25 | 5 | 7 | 13 | 20 | 39 | -19 | 22 |
19 | ![]() | 艾爾切 | 24 | 4 | 9 | 11 | 21 | 36 | -15 | 21 |
20 | ![]() | 侯爾斯卡 | 25 | 3 | 11 | 11 | 22 | 36 | -14 | 20 |
歐聯資格
歐聯外資格
歐霸盃資格
降班