球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 | 積分 | ||
1 | ![]() | 巴塞隆拿 | 38 | 28 | 4 | 6 | 70 | 20 | 50 | 88 |
2 | ![]() | 皇家馬德里 | 38 | 24 | 6 | 8 | 75 | 36 | 39 | 78 |
3 | ![]() | 馬德里體育會 | 38 | 23 | 8 | 7 | 70 | 33 | 37 | 77 |
4 | ![]() | 皇家蘇斯達 | 38 | 21 | 8 | 9 | 51 | 35 | 16 | 71 |
5 | ![]() | 維拉利爾 | 38 | 19 | 7 | 12 | 59 | 40 | 19 | 64 |
6 | ![]() | 貝迪斯 | 38 | 17 | 9 | 12 | 46 | 41 | 5 | 60 |
7 | 奧沙辛拿 | 38 | 15 | 8 | 15 | 37 | 42 | -5 | 53 | |
8 | 畢爾包 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 43 | 4 | 51 | |
9 | 馬略卡 | 38 | 14 | 8 | 16 | 37 | 43 | -6 | 50 | |
10 | 基羅納 | 38 | 13 | 10 | 15 | 58 | 55 | 3 | 49 | |
11 | 西維爾 | 38 | 13 | 10 | 15 | 47 | 54 | -7 | 49 | |
12 | 華歷簡奴 | 38 | 13 | 10 | 15 | 45 | 53 | -8 | 49 | |
13 | 切爾達 | 38 | 11 | 10 | 17 | 43 | 53 | -10 | 43 | |
14 | 華倫西亞 | 38 | 11 | 9 | 18 | 42 | 45 | -3 | 42 | |
15 | 基達菲 | 38 | 10 | 12 | 16 | 34 | 45 | -11 | 42 | |
16 | 加迪斯 | 38 | 10 | 12 | 16 | 30 | 53 | -23 | 42 | |
17 | 艾美利亞 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 65 | -16 | 41 | |
18 | ![]() | 華拉度列 | 38 | 11 | 7 | 20 | 33 | 63 | -30 | 40 |
19 | ![]() | 愛斯賓奴 | 38 | 8 | 13 | 17 | 52 | 69 | -17 | 37 |
20 | ![]() | 艾爾切 | 38 | 5 | 10 | 23 | 30 | 67 | -37 | 25 |
歐聯資格
歐聯外資格
歐霸盃資格
降班