球隊 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 得球 | 失球 | 得失球 | 積分 | ||
1 | ![]() | AC米蘭 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 |
2 | ![]() | 國際米蘭 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 |
3 | ![]() | 拿玻里 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 |
4 | ![]() | 祖雲達斯 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 |
5 | ![]() | 拉素 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 |
6 | 羅馬 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 | |
7 | 費倫天拿 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 62 | |
8 | 阿特蘭大 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 59 | |
9 | 維羅納 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 53 | |
10 | 拖連奴 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 | 50 | |
11 | 薩斯索羅 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | |
12 | 烏甸尼斯 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 47 | |
13 | 博洛尼亞 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | |
14 | 安玻里 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | |
15 | 森多利亞 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | |
16 | 斯比沙亞 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 | |
17 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 | ||
18 | ![]() | 卡利亞里 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 |
19 | ![]() | 熱拿亞 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 |
20 | ![]() | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
歐聯資格
歐聯外資格
歐霸盃資格
降班