2019-12-03 05:05:02
香港時間12月3日淩晨,美斯(Lionel Messi)收穫2019年法國足球金球獎,這是美斯職業生涯第六次獲獎,他成為了歷史上獲得金球獎次數最多的球員。
以下是歷屆獲獎球員一覽(世界足球先生列出了每屆前三名):
世界足球先生 | 金球獎 | ||
年份 | 球員 | 年份 | 球員 |
2019 | 美斯(FIFA足球先生、金球獎) | ||
2018 | 摩迪(Luka Modric)(FIFA世界足球先生、金球獎) | ||
2017 | C.朗拿度(Cristiano Ronaldo)(FIFA世界足球先生、金球獎) | ||
2016 | C.朗拿度(FIFA世界足球先生、金球獎) | ||
2015 | 美斯(FIFA金球獎) | ||
2014 | C.朗拿度(FIFA金球獎) | ||
2013 | C.朗拿度(FIFA金球獎) | ||
2012 | 美斯(FIFA金球獎) | ||
2011 | 美斯(FIFA金球獎) | ||
2010 | 美斯(FIFA金球獎) | ||
2009 | 美斯 | 2009 | 美斯 |
C.朗拿度 | 2008 | C.朗拿度 | |
沙維(Xavi) | 2007 | 卡卡(Kaka) | |
2008 | C.朗拿度 | 2006 | 簡拿華路(Fabio Cannavaro) |
美斯 | 2005 | 朗拿甸奴(Ronaldinho) | |
托利斯(Fernando Torres) | 2004 | 舒夫真高 (Andriy Shevchenko) | |
2007 | 卡卡 | 2003 | 尼維特(Pavel Nedved) |
美斯 | 2002 | 朗拿度 | |
C.朗拿度 | 2001 | 奧雲(Michael Owen) | |
2006 | 簡拿華路 | 2000 | 費高(Luis Figo) |
施丹(Zinedine Zidane) | 1999 | 李華度(Rivaldo) | |
朗拿甸奴 | 1998 | 施丹 | |
2005 | 朗拿甸奴 | 1997 | 朗拿度 |
林柏特(Frank Lampard) | 1996 | 薩默爾(Matthias Sammer) | |
伊度奧(Samuel Eto'o) | 1995 | 韋亞(George Weah) | |
2004 | 朗拿甸奴 | 1994 | 史杜捷哥夫(Hristo Stoichkov) |
亨利(Thierry Henry) | 1993 | 羅拔圖-巴治奧(Roberto Baggio) | |
舒夫真高 | 1992 | 雲巴士頓(Marco van Basten) | |
2003 | 施丹 | 1991 | 柏賓 |
亨利 | 1990 | 馬圖斯 | |
朗拿度 | 1989 | 雲巴士頓 | |
2002 | 朗拿度 | 1988 | 雲巴士頓 |
施丹 | 1987 | 古烈治(Ruud Gullit) | |
簡尼(Oliver Kahn) | 1986 | 比拉諾夫(Igor Belanov) | |
2001 | 費高 | 1985 | 柏天尼(Michel Platini) |
大衛碧咸(David Beckham) | 1984 | 柏天尼 | |
魯爾(Raul) | 1983 | 柏天尼 | |
2000 | 施丹 | 1982 | 羅斯 |
費高 | 1981 | 路明尼加(Karl-Heinz Rummenigge) | |
李華度 | 1980 | 路明尼加 | |
1999 | 李華度 | 1979 | 基瑾(Kevin Keega) |
大衛碧咸 | 1978 | 基瑾 | |
巴迪斯圖達(Gabriel Batistuta) | 1977 | 西蒙森(Mikael Simonsen) | |
1998 | 施丹 | 1976 | 碧根鮑華 |
朗拿度 | 1975 | 布洛欣(Олег Блохин) | |
蘇古 | 1974 | 告魯夫(Johan Cruijff) | |
1997 | 朗拿度 | 1973 | 告魯夫 |
卡路士(Roberto Carlos) | 1972 | 碧根鮑華 | |
伯金(Dennis Bergkamp) | 1971 | 告魯夫 | |
1996 | 朗拿度 | 1970 | 格德-梅拿(Gerd Muller) |
韋亞 | 1969 | 里維拉 | |
舒利亞(Alan Shearer) | 1968 | 貝斯特 | |
1995 | 韋亞 | 1967 | 阿爾貝特 |
馬甸尼 | 1966 | 波比-查爾頓(Charlton) | |
奇連士文(Jurgen Klinsmann) | 1965 | 尤西比奧(Eusebio) | |
1994 | 羅馬里奧 | 1950 | 丹尼士-羅 |
史岱哲哥夫 | 1963 | 耶辛(Lev Yashin) | |
R-巴治奧 | 1962 | 馬索普斯特 | |
1993 | R-巴治奧 | 1961 | 西沃里 |
羅馬里奧(Romario) | 1960 | 蘇亞雷斯 | |
伯金 | 1959 | 史堤芬奴 | |
1992 | 雲巴士頓 | 1958 | 高柏 |
史杜捷哥夫 | 1957 | 史堤芬奴(Alfredo di Stefano) | |
希士拿 | 1956 | 馬菲士 | |
1991 | 馬圖斯(Lothar Matthaus) | ||
柏賓 | |||
連尼加(Gary Lineker) |
(簡淺)
隊名 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 積分 | |
1 | 利物浦 | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
2 | 李斯特城 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 | 曼城 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4 | 車路士 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | 曼聯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
6 | 狼隊 | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 |
7 | 熱刺 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
8 | 錫菲聯 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
9 | 水晶宮 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
10 | 紐卡素 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
1 | 國際米蘭 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | 祖雲達斯 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
3 | 拉素 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
4 | 卡利亞里 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
5 | 羅馬 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
6 | 阿特蘭大 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
7 | 拿玻里 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
8 | 帕爾馬 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | 拖連奴 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
10 | AC米蘭 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
1 | 慕遜加柏 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
2 | RB萊比錫 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | 多蒙特 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | 弗賴堡 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5 | 史浩克04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | 利華古遜 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | 賀芬咸 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
9 | 禾夫斯堡 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | 柏林聯 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
1 | 巴塞隆拿 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | 皇家馬德里 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
3 | 西維爾 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
4 | 皇家蘇斯達 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
5 | 基達菲 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
6 | 畢爾包 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
7 | 馬德里體育會 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 |
8 | 華倫西亞 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
9 | 格蘭納達 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
10 | 奧沙辛拿 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 |