2018-12-26 00:32:16
香港時間12月26日消息,《衛報》評出了2018年度百大球星,奪得了世界足球先生和金球獎的摩迪超越C.朗拿度和美斯登頂,C.朗拿度則力壓美斯奪得了第二。
前十名中,英超佔據了半壁江山,不過前四名都不是英超的球員。摩迪去年排在第六,今年成功的定。麥巴比憑藉今年強勢的表現繼續上升,從去年的第八名上升到了第四位,沙拿則從第22名飆升到第五名。
排在第六名的基沙文去年排名第18。夏薩特從第十名小幅上升到了第七名,迪布尼和簡尼從去年的第四和第五下降到了第八和第九。排在第十的簡迪去年排在第17名。
而去年高居第三的尼馬已經掉出了前十,排到了第11名,同樣是在去年位居前十的利雲度夫斯基和卻奧斯也都有較大幅度的下降。
《衛報》的評委包括球員、教練、編輯、記者,其中有薜高、辛尼迪這樣的名將,評委們選出1-40名球員進行排位,第一名的球員得到40分,第二名得到39分,以此類推,根據總分進行球員排名。
排名 | 球員 | 球會 | 國家隊 |
1 | 摩迪 | 皇馬 | 克羅地亞 |
2 | C.朗拿度 | 祖記 | 葡萄牙 |
3 | 美斯 | 巴塞 | 阿根廷 |
4 | 麥巴比 | 巴黎聖日耳門 | 法國 |
5 | 沙拿 | 利物浦 | 埃及 |
6 | 基沙文 | 馬體會 | 法國 |
7 | 夏薩特 | 車路士 | 比利時 |
8 | 迪布尼 | 曼城 | 比利時 |
9 | 簡尼 | 熱刺 | 英格蘭 |
10 | 簡迪 | 車路士 | 法國 |
11 | 尼馬 | 巴黎聖日耳門 | 巴西 |
12 | 華拉尼 | 皇馬 | 法國 |
13 | 拿傑迪錫 | 巴塞 | 克羅地亞 |
14 | 蘇亞雷斯 | 巴塞 | 烏拉圭 |
15 | 阿古路 | 曼城 | 阿根廷 |
16 | 普巴 | 曼聯 | 法國 |
17 | 拉莫斯 | 皇馬 | 西班牙 |
18 | 馬些路 | 皇馬 | 巴西 |
19 | 文尼 | 利物浦 | 塞內加爾 |
20 | 大衛-施華 | 曼城 | 西班牙 |
21 | 卡雲尼 | 巴黎聖日耳門 | 烏拉圭 |
22 | 卻奧斯 | 皇馬 | 德國 |
23 | 法明奴 | 利物浦 | 巴西 |
24 | 雲迪積克 | 利物浦 | 荷蘭 |
25 | 古天奴 | 巴塞 | 巴西 |
26 | 戴巴拿 | 祖記 | 阿根廷 |
27 | 奧比歷 | 馬體會 | 斯洛伐克 |
28 | 伊斯高 | 皇馬 | 西班牙 |
29 | 比列錫 | 國米 | 克羅地亞 |
30 | 利雲度夫斯基 | 拜仁 | 波蘭 |
31 | 史達寧 | 曼城 | 英格蘭 |
32 | 伊卡迪 | 國米 | 阿根廷 |
33 | 文素基治 | 祖記 | 克羅地亞 |
34 | 高甸 | 馬體會 | 烏拉圭 |
35 | 安迪堤 | 巴塞 | 法國 |
36 | 艾歷臣 | 熱刺 | 丹麥 |
37 | 高圖爾斯 | 皇馬 | 比利時 |
38 | 巴爾 | 皇馬 | 威爾斯 |
39 | 迪基亞 | 曼聯 | 西班牙 |
40 | 洛里斯 | 熱刺 | 法國 |
41 | 盧卡古 | 曼聯 | 比利時 |
42 | 卡斯米路 | 皇馬 | 巴西 |
43 | 艾利臣 | 利物浦 | 巴西 |
44 | 達史特根 | 巴塞 | 德國 |
45 | 阿里 | 熱刺 | 英格蘭 |
46 | 梅頓斯 | 拿玻里 | 比利時 |
47 | 列奧斯 | 多蒙特 | 德國 |
48 | 賓施馬 | 皇馬 | 法國 |
49 | 基亞連尼 | 祖記 | 意大利 |
50 | 布斯基斯 | 巴塞 | 西班牙 |
51 | 比真歷 | 祖記 | 波斯尼亞 |
52 | 佐真奴 | 車路士 | 意大利 |
53 | 馬杜迪 | 祖記 | 法國 |
54 | 迪施高 | 羅馬 | 波斯尼亞 |
55 | 奧巴美揚 | 阿仙奴 | 加蓬 |
56 | 高列巴尼 | 拿玻里 | 塞內加爾 |
57 | 辛尼 | 曼城 | 德國 |
58 | 恩斯治尼 | 拿玻里 | 意大利 |
59 | 艾達臣 | 曼城 | 巴西 |
60 | 保方 | 巴黎聖日耳門 | 意大利 |
61 | 沙奧尼古斯 | 馬體會 | 西班牙 |
62 | 阿辛斯奧 | 皇馬 | 西班牙 |
63 | 費南甸奴 | 曼城 | 巴西 |
64 | 艾巴 | 巴塞 | 西班牙 |
65 | 比基科迪 | 愛華頓 | 英格蘭 |
66 | 拿華斯 | 皇馬 | 哥斯達黎加 |
67 | 甘美治 | 拜仁 | 德國 |
68 | 貝拿度-施華 | 曼城 | 葡萄牙 |
69 | 盧卡斯-靴南迪斯 | 馬體會 | 法國 |
70 | 占士洛迪古斯 | 拜仁 | 哥倫比亞 |
71 | 柏華特 | 史特加 | 法國 |
72 | 特納比爾 | 熱刺 | 英格蘭 |
73 | 恩莫比尼 | 拉素 | 英格蘭 |
74 | 泰亞高-施華 | 巴黎聖日耳門 | 巴西 |
75 | 梅尼亞 | 巴黎聖日耳門 | 比利時 |
76 | 邦路斯 | AC米蘭 | 意大利 |
77 | 阿朗素 | 車路士 | 西班牙 |
78 | 孫興慜 | 熱刺 | 南韓 |
79 | 麥佳亞 | 李斯特城 | 英格蘭 |
80 | 基爾-獲加 | 熱刺 | 英格蘭 |
81 | 捷西斯 | 曼城 | 巴西 |
82 | 米拿 | 利物浦 | 英格蘭 |
83 | 比基 | 巴塞 | 西班牙 |
84 | 迪比 | 里昂 | 荷蘭 |
85 | 雷比奇 | 法蘭克福 | 克羅地亞 |
86 | 史東斯 | 曼城 | 英格蘭 |
87 | 謝利舒夫 | 華倫西亞 | 俄羅斯 |
88 | 迪亞高-哥斯達 | 馬體會 | 西班牙 |
89 | 迪列治 | 阿積士 | 荷蘭 |
90 | 希古恩 | AC米蘭 | 阿根廷 |
91 | 威廉 | 車路士 | 巴西 |
92 | 科蘭基-迪莊 | 阿積士 | 荷蘭 |
93 | 托利拉 | 阿仙奴 | 墨西哥 |
94 | 岡薩洛-馬田內斯 | 河床 | 阿根廷 |
95 | 費基亞 | 里昂 | 法國 |
96 | 韋素 | 多蒙特 | 比利時 |
97 | 基奧特 | 車路士 | 法國 |
98 | 羅辛奴 | 燕豪芬 | 墨西哥 |
99 | 奧斯爾 | 阿仙奴 | 德國 |
100 | 基文尼斯 | 馬體會 | 烏拉圭 |
(卡拿斯)
隊名 | 賽 | 勝 | 和 | 負 | 積分 | |
1 | 利物浦 | 16 | 15 | 1 | 0 | 46 |
2 | 李斯特城 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 |
3 | 曼城 | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 |
4 | 車路士 | 16 | 9 | 2 | 5 | 29 |
5 | 曼聯 | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 |
6 | 狼隊 | 16 | 5 | 9 | 2 | 24 |
7 | 熱刺 | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 |
8 | 錫菲聯 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
9 | 阿仙奴 | 16 | 5 | 7 | 4 | 22 |
10 | 水晶宮 | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 |
1 | 國際米蘭 | 15 | 12 | 2 | 1 | 38 |
2 | 祖雲達斯 | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 |
3 | 拉素 | 15 | 10 | 3 | 2 | 33 |
4 | 卡利亞里 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
5 | 羅馬 | 15 | 8 | 5 | 2 | 29 |
6 | 阿特蘭大 | 15 | 8 | 4 | 3 | 28 |
7 | 拿玻里 | 15 | 5 | 6 | 4 | 21 |
8 | 帕爾馬 | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 |
9 | 拖連奴 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
10 | AC米蘭 | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 |
1 | 慕遜加柏 | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 |
2 | RB萊比錫 | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 |
3 | 多蒙特 | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 |
4 | 史浩克04 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
5 | 弗賴堡 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
6 | 利華古遜 | 14 | 7 | 4 | 3 | 25 |
7 | 拜仁慕尼黑 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 |
8 | 賀芬咸 | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 |
9 | 禾夫斯堡 | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 |
10 | 柏林聯 | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 |
1 | 巴塞隆拿 | 15 | 11 | 1 | 3 | 34 |
2 | 皇家馬德里 | 15 | 10 | 4 | 1 | 34 |
3 | 西維爾 | 16 | 9 | 4 | 3 | 31 |
4 | 皇家蘇斯達 | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 |
5 | 基達菲 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 |
6 | 畢爾包 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
7 | 馬德里體育會 | 16 | 6 | 8 | 2 | 26 |
8 | 華倫西亞 | 16 | 7 | 5 | 4 | 26 |
9 | 格蘭納達 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24 |
10 | 奧沙辛拿 | 16 | 5 | 8 | 3 | 23 |