名稱: | 莫拉達 |
Alvaro Morata | |
號碼: | 9 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 柏度 |
Pedro Rodriguez | |
號碼: | 11 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 域陀摩西斯 |
Victor Moses | |
號碼: | 15 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 羅拔堅尼地 |
Robert KENEDY | |
號碼: | 16 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 基奧特 |
Olivier Giroud | |
號碼: | 18 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 法比加斯 |
Francesc Fabregas | |
號碼: | 4 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 真禾特 |
Daniel Drinkwater | |
號碼: | 6 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 尼高路簡迪 |
N'Golo Kanté | |
號碼: | 7 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 巴克里 |
Ross Barkley | |
號碼: | 8 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 夏薩特 |
Eden Hazard | |
號碼: | 10 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 泰莫爾巴卡約高 |
Tiemoue Bakayoko | |
號碼: | 14 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 梅桑達 |
Charly Musonda | |
號碼: | 17 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 艾施派古達 |
Cesar Azpilicueta Tanco | |
號碼: | 28 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 中場 |
名稱: | 魯迪格 |
Antonio Rudiger | |
號碼: | 2 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 馬高斯阿朗素 |
Marcos Alonso | |
號碼: | 3 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 沙柏哥斯達 |
Davide Zappacosta | |
號碼: | 21 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 加利卡希爾 |
Gary Cahill | |
號碼: | 24 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 安達斯基斯頓臣 |
Andreas Christensen | |
號碼: | 27 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 大衛雷斯 |
David Luiz | |
號碼: | 30 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 奇勒沙達 |
Jake CLARKE-SALTER | |
號碼: | 35 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 韋利卡巴尼路 |
Wilfredo Caballero Lazcano | |
號碼: | 1 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 泰拔高圖爾斯 |
Thibaut Courtois | |
號碼: | 13 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 伊度亞度 |
Eduardo dos Reis | |
號碼: | 37 |
球隊: | 車路士 |
位置: | 守門員 |