名稱: | 阿歷斯山齊士 |
Alexis Sanchez | |
號碼: | 7 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 盧卡古 |
Romelu Lukaku | |
號碼: | 9 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 伊巴謙莫域 |
Zlatan Ibrahimovic | |
號碼: | 10 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 馬迪爾 |
Anthony Martial | |
號碼: | 11 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 拉舒福特 |
Marcus Rashford | |
號碼: | 19 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 保羅普巴 |
Paul Pogba | |
號碼: | 6 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 卡域克 |
Michael Carrick | |
號碼: | 16 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 艾舒利楊格 |
Ashley Young | |
號碼: | 18 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 丹尼爾-占士 |
Daniel James | |
號碼: | 21 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 路爾斯華倫西亞 |
Luis Antonio Valencia | |
號碼: | 25 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 費蘭尼 |
Marouane Fellaini | |
號碼: | 27 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 安赫爾-高美斯 |
Angel Gomes | |
號碼: | 28 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 尼曼查馬迪 |
Nemanja Matic | |
號碼: | 31 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 連格 |
Jesse Lingard | |
號碼: | 35 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 麥湯米尼 |
Scott McTominay | |
號碼: | 39 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 連迪路夫 |
Victor Lindelof | |
號碼: | 0 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 艾歷拜利 |
Eric Bailly | |
號碼: | 3 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 菲爾鍾斯 |
Phil Jones | |
號碼: | 4 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 麥佳亞 |
Harry Maguire | |
號碼: | 5 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 基斯史摩寧 |
Chris Smalling | |
號碼: | 12 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 戴利白蘭特 |
Daley Blind | |
號碼: | 17 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 達美安 |
Matteo Darmian | |
號碼: | 36 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 杜安薛比 |
Axel Tuanzebe | |
號碼: | 38 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 迪基亞 |
David de Gea | |
號碼: | 1 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 羅美路 |
Sergio Romero | |
號碼: | 20 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 卡斯度彭利拿 |
Joel Pereira | |
號碼: | 40 |
球隊: | 曼聯 |
位置: | 守門員 |