名稱: | 艾迪巴約 |
Emmanuel Sheyi Adebayor | |
號碼: | 10 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 哈利簡尼 |
Harry Kane | |
號碼: | 18 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | C.施巴路斯 |
Cristian Ceballos | |
號碼: | 44 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 孫弘民 |
Son Heung Min | |
號碼: | 7 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 中場 |
名稱: | 艾歷克拉美拿 |
Erik Lamela | |
號碼: | 11 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 中場 |
名稱: | 迪比利 |
Moussa Dembele | |
號碼: | 19 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 中場 |
名稱: | 查迪利 |
Nacer Chadli | |
號碼: | 22 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 中場 |
名稱: | C.艾歷臣 |
Christian Eriksen | |
號碼: | 23 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 中場 |
名稱: | 賴恩美臣 |
Ryan Mason | |
號碼: | 38 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 中場 |
名稱: | 賓泰利比 |
Nabil Bentaleb | |
號碼: | 42 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 中場 |
名稱: | 特利比亞 |
Kieran Trippier | |
號碼: | 0 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 丹尼羅斯 |
Danny Rose | |
號碼: | 3 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 維頓漢 |
Jan Vertonghen | |
號碼: | 5 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 法斯奧 |
Federico Fazio | |
號碼: | 21 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 伊高圖 |
Benoit Assou-Ekotto | |
號碼: | 32 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 賓戴維斯 |
Ben Davies | |
號碼: | 33 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 維利科維奇 |
Milos Veljkovic | |
號碼: | 51 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 洛里斯 |
Hugo Lloris | |
號碼: | 1 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 禾姆 |
Michel VORM | |
號碼: | 13 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 費度 |
Brad Friedel | |
號碼: | 24 |
球隊: | 熱刺 |
位置: | 守門員 |