名稱: | 柏拉斯奧 |
Rodrigo Palacio | |
號碼: | 8 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 莫路伊卡迪 |
Mauro Icardi | |
號碼: | 9 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 祖維迪 |
Stevan Jovetic | |
號碼: | 10 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 比亞比安尼 |
Jonathan Biabiany | |
號碼: | 11 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 拿積 |
Adem Ljajic | |
號碼: | 22 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 比列錫 |
Ivan Perisic | |
號碼: | 44 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 干度比亞 |
Geoffrey Kondogbia | |
號碼: | 7 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 中場 |
名稱: | 古亞連 |
Freddy Guarin | |
號碼: | 13 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 中場 |
名稱: | 加利美度 |
Gary Medel | |
號碼: | 17 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 中場 |
名稱: | 古魯高尼 |
Assane Demoya Gnoukouri | |
號碼: | 27 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 中場 |
名稱: | 波索域 |
Marcelo Brozovic | |
號碼: | 77 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 中場 |
名稱: | 菲臘比美路 |
Felipe Melo | |
號碼: | 83 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 中場 |
名稱: | 祖安古靴美 |
Juan Jesus | |
號碼: | 5 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 阿歷士迪尼斯 |
Alex Telles | |
號碼: | 12 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 馬田蒙度亞 |
Martin Montoya | |
號碼: | 14 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 尼曼查維迪 |
Nemanja Vidic | |
號碼: | 15 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 大衛辛頓 |
Davide Santon | |
號碼: | 21 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 蘭奴捷亞 |
Andrea Ranocchia | |
號碼: | 23 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 謝臣梅里路 |
Jeison Murillo | |
號碼: | 24 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 迪岩布斯奧 |
Dario D'Ambrosio | |
號碼: | 33 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 長友佑都 |
Yuto Nagatomo | |
號碼: | 55 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 費達歷高迪馬高 |
Federico Dimarco | |
號碼: | 93 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 漢丹洛域 |
Samir Handanovic | |
號碼: | 1 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 卡利素 |
Juan Pablo Carrizo | |
號碼: | 30 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 貝尼 |
Tommaso Berni | |
號碼: | 46 |
球隊: | 國際米蘭 |
位置: | 守門員 |