名稱: | 基沙文 |
Antoine Griezmann | |
號碼: | 7 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 費蘭度托利斯 |
Fernando Torres | |
號碼: | 9 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 積臣馬天尼斯 |
Jackson Martinez | |
號碼: | 11 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 安祖哥利亞 |
Angel Correa | |
號碼: | 16 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 迪亞高-哥斯達 |
Diego Costa | |
號碼: | 18 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 韋圖 |
Luciano Vietto | |
號碼: | 23 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 堤亞高文迪斯 |
Tiago Mendes | |
號碼: | 5 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 中場 |
名稱: | 奧利華托利斯 |
Oliver Torres | |
號碼: | 10 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 中場 |
名稱: | 基比 |
Fernandez Gabi | |
號碼: | 14 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 中場 |
名稱: | 沙奧尼古斯 |
Saul Niguez | |
號碼: | 17 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 中場 |
名稱: | 恩歷克卡拉斯高 |
Yannick Ferreira Carrasco | |
號碼: | 21 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 中場 |
名稱: | 湯馬士柏迪 |
Thomas Partey | |
號碼: | 22 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 中場 |
名稱: | 高甸 |
Diego Godin | |
號碼: | 2 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 菲臘路爾斯 |
Filipe Luis | |
號碼: | 3 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 施古爾拉 |
Guilherme Siqueira | |
號碼: | 4 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 史提芬沙域 |
Stefan Savic | |
號碼: | 15 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 捷西斯加美斯 |
Jesus Gamez | |
號碼: | 18 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 盧卡斯靴南迪斯 |
Lucas Hernandez | |
號碼: | 19 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 桑法蘭托里斯 |
Juanfran Torres | |
號碼: | 20 |
球隊: | 馬德里體育會 |
位置: | 後衛 |