名稱: | C.朗拿度 |
Cristiano Ronaldo | |
號碼: | 7 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 古達度 |
Juan Cuadrado | |
號碼: | 16 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 文素基治 |
Mario Mandzukic | |
號碼: | 17 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 保羅戴巴拿 |
Paulo Dybala | |
號碼: | 21 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 基迪拉 |
Sami Khedira | |
號碼: | 6 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 馬治斯奧 |
Claudio Marchisio | |
號碼: | 8 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 勒美拿 |
Mario Lemina | |
號碼: | 18 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 柏度恩 |
Simone Padoin | |
號碼: | 20 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 卡華禾艾沙姆 |
Kwadwo Asamoah | |
號碼: | 22 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 史杜拿路 |
Stefano Sturaro | |
號碼: | 27 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 羅拔圖佩雷拉 |
Roberto Pereyra | |
號碼: | 37 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 基亞連尼 |
Giorgio Chiellini | |
號碼: | 3 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 馬田卡沙利斯 |
Martin Caceres | |
號碼: | 4 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 阿歷士辛度 |
Alex Sandro | |
號碼: | 12 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 巴沙利 |
Andrea Barzagli | |
號碼: | 15 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 邦路斯 |
Leonardo Bonucci | |
號碼: | 19 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 魯加尼 |
Daniele Rugani | |
號碼: | 24 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 列治史迪拿 |
Stephan Lichtsteiner | |
號碼: | 26 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 艾夫拿 |
Patrice Evra | |
號碼: | 33 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 保方 |
Gianluigi Buffon | |
號碼: | 1 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 尼圖 |
Norberto Murara Neto | |
號碼: | 25 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 魯賓奴 |
Rubens Fernando Moedim, Rubinho | |
號碼: | 34 |
球隊: | 祖雲達斯 |
位置: | 守門員 |