名稱: | 奧丹維治 |
Peter Odemwingi | |
號碼: | 9 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 阿拿奧杜域 |
Marko Arnautovic | |
號碼: | 10 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 馬美迪奧夫 |
Mame Biram Diouf | |
號碼: | 18 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 約拿芬禾達斯 |
Jonathan Walters | |
號碼: | 19 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 高治 |
Peter Crouch | |
號碼: | 25 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 保贊 |
Bojan Krkic | |
號碼: | 27 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 格連韋倫 |
Glenn Whelan | |
號碼: | 6 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 艾利蘭 |
Stephen Ireland | |
號碼: | 7 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 馬克威爾遜 |
Marc Wilson | |
號碼: | 12 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 阿費利 |
Ibrahim Afellay | |
號碼: | 14 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 雲堅基爾 |
Marco Van Ginkel | |
號碼: | 15 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 查理阿當 |
Charlie Adam | |
號碼: | 16 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 薛維爾 |
Steven Sidwell | |
號碼: | 21 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 沙基利 |
Xherdan Shaqiri | |
號碼: | 22 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 奧利華辛頓 |
Oliver Shenton | |
號碼: | 34 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 中場 |
名稱: | 巴士利 |
Phil Bardsley | |
號碼: | 2 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 派達斯 |
Erik Pieters | |
號碼: | 3 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 蒙尼沙 |
Marc Muniesa | |
號碼: | 5 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 格連莊臣 |
Glen Johnson | |
號碼: | 8 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 梳爾哥斯 |
Ryan Shawcross | |
號碼: | 17 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 謝夫甘馬倫 |
Geoff Cameron | |
號碼: | 20 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 迪奧拿坦泰斯拿 |
Dionatan Teixeira | |
號碼: | 23 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 禾爾舒捷特 |
Philipp Wollscheid | |
號碼: | 26 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 畢蘭特 |
Jack Butland | |
號碼: | 1 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 基雲 |
Shay Given | |
號碼: | 24 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 積及侯加特 |
Jakob Haugaard | |
號碼: | 29 |
球隊: | 史篤城 |
位置: | 守門員 |