名稱: | 池東沅 |
Dong-Won Ji | |
號碼: | 22 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 馬達夫斯 |
Tim Matavz | |
號碼: | 23 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 波巴迪拿 |
Raul Bobadilla | |
號碼: | 25 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 芬保加臣 |
Alfred Finnbogason | |
號碼: | 27 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 摩達斯 |
Sascha Molders | |
號碼: | 33 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 哈利艾天托 |
Halil Altintop | |
號碼: | 7 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 費拿 |
Markus Feulner | |
號碼: | 8 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 桑恩柏加 |
Shawn Parker | |
號碼: | 9 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 丹尼爾拜亞 |
Daniel Baier | |
號碼: | 10 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 艾斯雲 |
Alexander Esswein | |
號碼: | 11 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 華拿 |
Tobias Werner | |
號碼: | 13 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 莫拉域克 |
Jan Moravek | |
號碼: | 14 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 杜查奧斯基 |
Piotr Trochowski | |
號碼: | 15 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 具滋哲 |
Ja-Cheol Koo | |
號碼: | 19 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 杜明歷克哥亞 |
Dominik Kohr | |
號碼: | 21 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 巴斯坦告斯 |
Bastian Kurz | |
號碼: | 26 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 馬高舒卓斯特 |
Marco Schuster | |
號碼: | 29 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 麥斯連達拿 |
Max Reinthaler | |
號碼: | 36 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 中場 |
名稱: | 華希亞治 |
Paul Verhaegh | |
號碼: | 2 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 史迪菲尼迪斯 |
Konstantinos Stafylidis | |
號碼: | 3 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 丹尼爾奧柏尼 |
Daniel Opare | |
號碼: | 4 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 基斯杜夫贊卡 |
Christoph Janker | |
號碼: | 16 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 布歷卡 |
Jan-Ingwer Callsen-Bracker | |
號碼: | 18 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 洪正好 |
Jeong-Ho Hong | |
號碼: | 20 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 菲臘麥斯 |
Philipp Max | |
號碼: | 31 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 拉菲爾費貝加 |
Raphael Framberger | |
號碼: | 32 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 添列達 |
Tim Rieder | |
號碼: | 40 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 曼寧加 |
Alexander Manninger | |
號碼: | 1 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 基利奧斯 |
Ioannis Gelios | |
號碼: | 24 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 奧爾圖 |
Yannik Oettl | |
號碼: | 28 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 馬雲希斯 |
Marwin Hitz | |
號碼: | 35 |
球隊: | 奧格斯堡 |
位置: | 守門員 |