名稱: | 西蒙祖拿 |
Simon Zoller | |
號碼: | 11 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 大迫勇也 |
Yuya Osako | |
號碼: | 13 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 荷辛拿 |
Philipp Hosiner | |
號碼: | 15 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 拜特芬尼 |
Bard Finne | |
號碼: | 26 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 莫迪斯迪 |
Anthony Modeste | |
號碼: | 27 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 奇雲禾治 |
Kevin Vogt | |
號碼: | 6 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 馬素懷斯 |
Marcel Risse | |
號碼: | 7 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 米路斯祖積 |
Milos Jojic | |
號碼: | 8 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 比頓確特 |
Leonardo Bittencourt | |
號碼: | 21 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 長澤和輝 |
Kazuki Nagasawa | |
號碼: | 25 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 施雲圖 |
Dusan Svento | |
號碼: | 29 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 恩歷克謝赫特 |
Yannick Gerhardt | |
號碼: | 31 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 馬菲亞斯列文 |
Matthias Lehmann | |
號碼: | 33 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 中場 |
名稱: | 杜明基軒斯 |
Dominique Heintz | |
號碼: | 3 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 費達歷蘇連遜 |
Frederik Sorensen | |
號碼: | 4 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 馬洛 |
Dominic Maroh | |
號碼: | 5 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 祖拿斯赫達 |
Jonas Hector | |
號碼: | 14 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 奧高斯基 |
Pawel Olkowski | |
號碼: | 16 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 馬拉積 |
Mergim Mavraj | |
號碼: | 19 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 盧卡斯古隆達 |
Lukas Klunter | |
號碼: | 24 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 基士拿 |
Thomas Kessler | |
號碼: | 18 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 美辛賀拿 |
Daniel Mesenholer | |
號碼: | 37 |
球隊: | 科隆 |
位置: | 守門員 |