名稱: | 法卡奧 |
Radamel Falcao Garcia | |
號碼: | 9 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 古度卡里路 |
Guido Carrillo | |
號碼: | 11 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 艾雲卡華利路 |
Ivan Cavaleiro | |
號碼: | 17 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 希達哥斯達 |
Helder Costa | |
號碼: | 18 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 拉仙拿查奧爾 |
Lacina Traore | |
號碼: | 19 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 艾沙拉維 |
Stephan El Shaarawy | |
號碼: | 22 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 拿比達亞 |
Nabil Dirar | |
號碼: | 7 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 摩天奴 |
Joao Moutinho | |
號碼: | 8 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 巴路利 |
Fares Bahlouli | |
號碼: | 12 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 柏沙歷 |
Mario Pasalic | |
號碼: | 20 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 艾達馬查奧爾 |
Adama Traore | |
號碼: | 23 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 馬高斯盧比斯 |
Rony Lopes | |
號碼: | 25 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 湯馬士林馬 |
Thomas Lemar | |
號碼: | 27 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 杜拿蘭 |
Jeremy Toulalan | |
號碼: | 28 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | Andzouana |
Yhoan Andzouana | |
號碼: | 41 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 中場 |
名稱: | 法比奧干查奧 |
Fabio Coentrao | |
號碼: | 4 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 卡華奴 |
Ricardo Carvalho | |
號碼: | 6 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 艾捷亞積利 |
Elderson Echiejile | |
號碼: | 21 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 拉治 |
Andrea Raggi | |
號碼: | 24 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 托尼 |
Almamy Toure | |
號碼: | 38 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 後衛 |
名稱: | N'Doram |
Kevin N'Doram | |
號碼: | 47 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 蘇巴錫 |
Danijel Subasic | |
號碼: | 1 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 保羅拿迪 |
Paul Nardi | |
號碼: | 16 |
球隊: | 摩納哥 |
位置: | 守門員 |