名稱: | 威廉荷西 |
Willian Jose | |
號碼: | 8 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 沙治奧阿拿祖 |
Sergio Araujo | |
號碼: | 10 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 艾沙亞 |
Nabil El Zhar | |
號碼: | 25 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 前鋒 |
名稱: | 維辛迪高美斯 |
Vicente Gomez | |
號碼: | 4 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 梅巴拉克 |
Mubarak Wakaso | |
號碼: | 12 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 查維卡斯迪蘭奴 |
Javier Castellano | |
號碼: | 18 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 古利奧 |
Juan Emmanuel Culio | |
號碼: | 19 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 莊拿芬韋拉 |
Jonathan Viera | |
號碼: | 20 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 華拿朗 |
Juan Carlos Valeron | |
號碼: | 21 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 中場 |
名稱: | 大衛施蒙 |
David Simon | |
號碼: | 2 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 艾卡拉斯 |
Antolin Alcaraz | |
號碼: | 3 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 加西亞辛坦拿 |
David Garcia | |
號碼: | 5 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 安祖盧比斯 |
Angel Lopez | |
號碼: | 6 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 比加斯 |
Pedro Bigas | |
號碼: | 17 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 加里度 |
Javier Garrido | |
號碼: | 22 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 丹尼卡斯迪蘭奴 |
Dani Castellano | |
號碼: | 23 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 後衛 |
名稱: | 利斯奧恩 |
Raul Lizoain | |
號碼: | 1 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 查維華拉斯 |
Javi Varas | |
號碼: | 13 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 守門員 |
名稱: | 丹尼爾羅倫素 |
Dani Lorenzo | |
號碼: | 30 |
球隊: | 拉斯彭馬斯 |
位置: | 守門員 |